Lupta pe laptopuri devine din ce în ce mai interesantă. Sigur, piața încă e dominată de Intel, mai ales pe piața de la noi. Bârfele spun că Intel domină piața, dar ceea ce se întâmplă, în ultima perioadă, cu hardware-ul lor, înseamnă că se simt amenințați.
CES 2020 a fost punctul de cotitură pentru AMD. Acolo lumea a înțeles că noua generație pe 7nm arată mai bine decât generația a 10 a de procesoare de la Intel.
În România, totuși, nu sunt atât de prezenți pe cât mi-aș dori. Sper ca, odată cu generația a 4 a, să aibă stocuri mult mai multe. Testele preliminare spun acest lucru.
Nu trebuie să ne așteptăm la o revoluție, dar așa cum a fost și pe zona de desktop, ar fi bine să ne așteptăm la concurență. Să se dea drumul la robinet.
Cam așa arată procesoarele lor din generația a 4 a.
Model | Cores/ Threads | cTDP | Boost/Base frequency | GPU | GPU cores | L2/L3 cache |
Ryzen 7 4800H | 8C/16T | 45W | 4.2/2.9GHz | Radeon graphics | 7 | 12MB |
Ryzen 5 4600H | 6C/12T | 45W | 4.0/3.0GHz | Radeon graphics | 6 | 11MB |
Ryzen 7 4800U | 8C/16T | 15W | 4.2/1.8GHz | Radeon graphics | 8 | 12MB |
Ryzen 7 4700U | 8C/8T | 15W | 4.1/2.0GHz | Radeon graphics | 7 | 12MB |
Ryzen 5 4600U | 6C/12T | 15W | 4.0/2.1GHz | Radeon graphics | 6 | 11MB |
Ryzen 5 4500U | 6C/6T | 15W | 4.0/2.3GHz | Radeon graphics | 6 | 11MB |
Ryzen 3 4300U | 4C/4T | 15W | 3.7/2.7GHz | Radeon graphics | 5 | 6MB |
Athlon Gold 3150U | 2C/4T | 15W | 3.3/2.4GHz | Radeon graphics | 3 | 5MB |
Athlon Silver 3050U | 2C/2T | 15W | 3.2/2.3GHz | Radeon graphics | 2 | 5MB |
Adaugă un comentariu