Se vorbește, de ceva timp, de o nouă generație de procesoare de la Intel, pe zona de mobile, adică ceea ce găsim pe laptopuri. Vor fi la concurență directă cu cei de la AMD.
Sigur, nu au o piață suficient de mare, momentan AMD nu este nici la 20% în România, dar lucrurile evoluează. Tocmai de aceea și Intel joacă pasența cum știe mai bine.
nVIDIA nici ea nu stă deoparte, deși, dacă ne uităm bine, pe partea de plăci video, pur și simplu n-au rival. AMD e ieșit din discuție, așa că își permit să nu dea drumul la robinetul cu resurse.
Pe generația a 10 a de procesoare de la Intel vom avea plăci grafice de la nVIDIA din generația Super.
Așadar, vom găsi următoarele modele:
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile (N18E-G3R)
- NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile (N18E-G2R)
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER Mobile (N18E-G1R)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Notebook (N18P-G62)
- NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER Mobile (N18P-G61)
Ca specificații vom avea așa:
GEFORCE RTX MOBILE | CUDA Cores | Boost Clock | Memory Clock | Memory | Graphics Power |
---|---|---|---|---|---|
RTX 2080 SUPER | 3072 | 1560 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 150W+ |
RTX 2080 SUPER Max-Q | 3072 | 1080 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 80W |
RTX 2080 | 2944 | 1590 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 150W |
RTX 2080 Max-Q | 2944 | 1095 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 80W |
RTX 2070 SUPER | 2560 | 1380 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 115W |
RTX 2070 SUPER Max-Q | 2560 | 1150 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 80W |
RTX 2070 | 2304 | 1455 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 115W |
RTX 2070 Max-Q | 2304 | 1125 MHz | 14 Gbps | 8GB G6 256b | 80W |
RTX 2060 | 1920 | 1200 MHz | 14 Gbps | 6GB G6 192b | 90W |
RTX 2060 Max-Q | 1920 | 1185 MHz | 14 Gbps | 6GB G6 192b | 65W |
GTX 1660 Ti | 1536 | 1590 MHz | 12 Gbps | 6GB G6 192b | 80W |
GTX 1660 Ti Max-Q | 1536 | 1335 MHz | 12 Gbps | 6GB G6 192b | 60W |
GTX 1650 Ti | 1024 | 1485 MHz | 12 Gbps | 4GB G6 128b | 55W |
GTX 1650 Ti Max-Q | 1024 | 1200 MHz | 12 Gbps | 4GB G6 128b | 35W |
GTX 1650 | up to 1024 | 1560 MHz | up to 12 Gbps | 4GB G5/G6 128b | 50W |
GTX 1650 Max-Q | up to 1024 | 1125 MHz | up to 12 Gbps | 4GB G5/G6 128b | 30W |
Dacă vorbim de low end și 7nm, pe Pascal, va trebuie să ne orientăm spre următoarele:
GeForce MX | GPU | Device ID | Cores | Memory |
---|---|---|---|---|
GeForce MX350 | 14nm Pascal GP107 | 1C94 | 640 | ? |
GeForce MX330 | 14nm Pascal GP108 | 1D16 | 384 | ? |
GeForce MX250 25W | 14nm Pascal GP108 | 1D13 | 384 | 7Gbps G5 64-bit |
GeForce MX250 10W | 14nm Pascal GP108B | 1D52 | 384 | 7Gbps G5 64-bit |
GeForce MX230 | 14nm Pascal GP108 | 1D11 | 256 | 7Gbps G5 64-bit |
GeForce MX150 25W | 14nm Pascal GP108 | 1D12 | 384 | 6Gbps G5/D3 64-bit |
GeForce MX150 10W | 14nm Pascal GP108 | 1D10 | 384 | 6Gbps G5/D3 64-bit |
GeForce MX130 | 28nm Maxwell GM108 | 174D | 384 | 6Gbps G5/D3 64-bit |
GeForce MX110 | 28nm Maxwell GM108 | 174E | 256 | 1.8Gbps D3 64-bit |
Adaugă un comentariu